รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | โซเดียมคาร์บอเนต | CAS: | 497-19-8 |
---|---|---|---|
แบบ: | แข็ง | สี: | สีขาว |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | อุณหภูมิห้อง | ||
เน้น: | สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ASH,สารละลายโซเดียมคาร์บอเนตที่ดี,CAS 497-19-8 |
โซเดียมคาร์บอเนต CAS 497-19-8 ASH สารเคมีดีในอุตสาหกรรม
โซเดียมคาร์บอเนต ข้อมูลพื้นฐาน |
ชื่อสินค้า: | โซเดียมคาร์บอเนต |
คําแปลว่า: | ผง;โซลูชั่นซาร์บอนไทย;โซเดียมคาร์บอเนต-12C, 13C- depleted;ODA ASH;SODA ASH LIGHT และ SODA BI CARBONATE;SODA ASH (แสงและหนา);ANHYDROUS Sodium CARBONATE โซเดียมคาร์บอเนต;SODA ASH 99% MIN |
CAS: | 497-19-8 |
MF: | CH2O3.2Na |
MW: | 105.99 |
EINECS: | 231-867-5 |
โมลไฟล์: | 497-19-8.mol |
![]() |
โซเดียมคาร์บอเนต คุณสมบัติทางเคมี |
จุดละลาย | 851 °C (แสง) |
จุดต้ม | 1600 °C |
ความหนาแน่น | 2.53 |
อัตราการหัก | 1.535 |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | 15-25°C |
ความละลาย | H2O: 1 M ในอุณหภูมิ 20 °C ใส, ไร้สี |
แบบ | เนื้อแข็ง |
น้ําหนักเฉพาะ | 2.532 |
สี | สีขาว |
PH | 10.52 ((1 mM โซลูชั่น)10.97 ((10 mM โซลูชั่น)11.26 ((สารละลาย 100 mM) |
pka | (1) 6.37, (2) 10.25 (คาร์บอน (ที่ 25 °C) |
ความละลายในน้ํา | 22 g/100 mL (20 oC) |
λmax | λ: 260 nm Amax: 001 λ: 280 nm Amax: 001 |
อ่อนโยน | ไฮกรอสโกปิก |
เมิร์ค | 14,8596 |
BRN | 4154566 |
ความมั่นคง: | มั่นคง ไม่เข้ากันได้กับโลหะดินอัลคาลีนเป็นผง อลูมิเนียม สารประกอบไนโตรอินทรีย์ ฟลอเรียน โลหะอัลคาลีน โอ๊กไซด์ไม่โลหะ |
InChIKey | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
ส่งข้อมูลฐานข้อมูล CAS | 497-19-8 ((CAS ฐานข้อมูลอ้างอิง) |
ส่งเสริมทางเคมีของ NIST | โซเดียมคาร์บอเนต ((497-19-8) |
ระบบบันทึกสาร EPA | โซเดียมคาร์บอเนต (497-19-8) |
ข้อมูลความปลอดภัย |
รหัสอันตราย | Xn,Xi |
รายงานความเสี่ยง | 32-36-51/53-36/37/38-41-37/38 |
คําแถลงความปลอดภัย | 36/37-26-22-36-39 |
RIDADR | UN 3082 9/PG 3 |
WGK เยอรมนี | 2 |
RTECS | XN6476000 |
F | 3 |
TSCA | ใช่ |
รหัส HS | 28362000 |
ข้อมูลสารอันตราย | 497-19-8 ((ข้อมูลสารอันตราย) |
ยาพิษ | LD50 ทางปากในกระต่าย: 4090 mg/kg |
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531