|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | โซเดียมทังสเตตไดไฮเดรต | CAS: | 10213-10-2 |
|---|---|---|---|
| แบบ: | แข็ง | สี: | สีขาวถึงเหลืองเล็กน้อย |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | RT | ||
| เน้น: | โซเดียมทองสเตตไดไฮดราต,10213-10-2 โซเดียมทองสเตตไดไฮดราต |
||
CAS 10213-10-2 โซเดียมทองกราสทองไดฮิดราต
| ชื่อสินค้า: | โนเดียม ทองกราสไดฮิดราต |
| คําแปลว่า: | โซเดียมทองสเตต 2H2O;ซาเดียม TUNGSTATE-2-HYDRATE;ซาเดียมทองสเตตไดฮิเดรต;โซเดียมทองสเตต HYDRATED;โซเดียมทองสเตต ((VI) ดีไฮเดรต;กรดทองสติก NA-SALT 2H2O;กรดทองไทย TUNGSTIC Sodium SALT DIHYDRATE;ทองตองสติก ซาโดเรียมซัลดีไฮเดรต |
| CAS: | 10213-10-2 |
| MF: | H2NaO5W- |
| MW: | 288.84 |
| EINECS: | 600-275-2 |
| ประเภทสินค้า: | โลหะตองสเตต |
| โมลไฟล์: |
| จุดละลาย | 698 °C ((จุด) |
| ความหนาแน่น | 4.18 |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | เก็บไว้ที่อุณหภูมิ + 15 °C ถึง + 25 °C |
| ความละลาย | H2O: 1 M ในอุณหภูมิ 20 °C ใส, ไร้สี |
| แบบ | เนื้อแข็ง |
| สี | ขาวถึงเหลืองบาง |
| น้ําหนักเฉพาะ | 3.25 |
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น |
| ระยะ PH | 9 - 11.5 ที่ 100 กรัม/ลิตร ที่ 20 °C |
| PH | 9.5-11.5 (25°C, 1M ใน H2O) |
| ความละลายในน้ํา | 730 g/l (20 oC) |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0120 λ: 280 nm Amax: ≤0035 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531