|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | สีคราม | หมายเลข CAS: | 860-22-0 |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ: | ยุนบัง ไบโอ | สต็อค: | เพียงพอ |
| ใบรับรอง: | ISO9001 | ตัวอย่าง: | มี |
| แพ็คเกจ: | 1กก./5กก./25กก | การส่ง: | จัดส่ง/ทะเล/อากาศ |
| เน้น: | CAS 860-22-0 น้ําตาลอินดิโกคาร์มีน,C.I. 73015 สีอินดิโก คาร์ไมน์ |
||
| ชื่อสินค้า: | สีอินดิโก้คาร์ไมน์ |
| คําแปลว่า: | Indigo Carmine สําหรับการวิเคราะห์ สีชีวภาพความบริสุทธิ์สูง;อินดิโก้ คาร์ไมน์ สะอาด ได้รับการรับรอง;สีอินดิโก้คาร์ไมน สีซี 73015 สีพิเศษ;สีอินดิโก้คาร์ไมน์ 1 กรัม [860-22-0];FD & C สีฟ้า 2;อินดิโกตินดีซัลโฟเนต โซเดียม (500 มิลลิกรัม);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine เกลือโซเดียม |
| CAS: | 860-22-0 |
| MF: | C16H11N2NaO8S2 |
| MW: | 446.38 |
| EINECS: | 212-728-8 |
| ประเภทสินค้า: | เคมีวิเคราะห์;สี อาหาร ตาม กฎอนามัย อาหาร ใน ญี่ปุ่น;ตัวชี้วัด (pH);ตัวชี้วัด pH;ตัวชี้วัด SolutionsTitration;ตัวชี้วัด;ตัวชี้วัดการลดออก;การระดับ;อินดิโกอยด์;อาหารประเภทต่าง ๆ;อินโดล |
| โมลไฟล์: | 860-22-0.mol |
| อินดิโก้ คาร์ไมน์ คุณสมบัติทางเคมี |
| จุดละลาย | > 300°C |
| ความหนาแน่น | 700-900kg/m3 |
| ความหนาแน่น | 1.01 กรัม/มิลลิตร ในอุณหภูมิ 20 °C |
| อัตราการหัก | n20/D 1.335 |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | อุณหภูมิห้อง |
| ความละลาย | 1 กรัม/ล |
| แบบ | ขาว/แข็ง |
| อัตราการแสดงสี | 73015 |
| สี | สีฟ้าเข้มมากถึงสีม่วง |
| กลิ่น | กลิ่นเบา |
| PH | 7 (10g/l, H2O, 20°C) |
| ระยะ PH | 11.5 ((สีฟ้า) -14.0 ((สีเหลือง) |
| ความละลายในน้ํา | 1 g/100 mL (25 oC) |
| λmax | 608nm |
| อ่อนโยน | อ่อนโยนต่อแสง |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531