|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | สีส้ม G, กรดส้ม 10 | หมายเลข CAS: | 2479-15-8 |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ: | ยุนบัง ไบโอ | สต็อค: | เพียงพอ |
| ใบรับรอง: | ISO9001 | ตัวอย่าง: | มี |
| แพ็คเกจ: | 1กก./5กก./25กก | การส่ง: | จัดส่ง/ทะเล/อากาศ |
| เน้น: | ส้มกรด 10 ส้ม G,CAS 1936-15-8 ส้ม G,CAS 1936-15-8 |
||
| ชื่อสินค้า: | โบรอมคเรโซล สีฟ้า โซเดียมซอล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําแปลว่า: | โบรมครีโซลสีเขียว;BROMCRESOL GREEN เกลือโซเดียม;BROMCRESOL สีเขียวเกลือนาเดียม โซลในน้ํา;โบรอมคเรโซล สีฟ้า โซเดียมซอล;BROMOCRESOL BLUE สารละลายในน้ํา;โบรอมโคเรโซล สีเขียวเกลือนาเดียม;BROMOCRESOL GREEN โซลในน้ํา;3',3'',5',5''-TETRABROMO-M-CRESOLSULFONEPHTHALEIN โซเดียมเกลือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 722.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | ซัลฟอนีฟตาเลีน;เครื่องหมาย;สินค้าอินทรีย์;เคมีวิเคราะห์;ตัวชี้วัด (pH);ตัวชี้วัด pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมลไฟล์: | 62625-32-5.mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531