|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | โซเดียม ไฮยาลูโรเนต | CAS: | 9067-32-7 |
|---|---|---|---|
| ใบรับรอง: | ไอเอสโอ | ตัวอย่าง: | มี |
| แพ็คเกจ: | 1ก.,5ก.,10ก | น้ำหนักโมล: | 1000 |
| เน้น: | CAS 9067-32-7 โซเดียมไฮยอลูโรเนต,CAS 9067-32-7 |
||
| ชื่อสินค้า: | โซเดียมไฮยอลูโรเนต |
| คําแปลว่า: | ผักกะปิ;ไฮยอลูโรเนสเดียม;ไฮยอลูรอนิก;Si-4402;Sl-1010;Sph;HYALURONIC ACID Sodium FROM*STREPTOCOCCU S ZOOEPIDEM สารสกัดจากสารสกัดจากสารสกัดจากสารสกัดจากสารสกัดจากสารสกัดจากสารสกัดจากสารสกัดจากสารสกัดจากสารสกัดจากสารสกัดจากสารสกัดจากสารสกัด;HYALURONIC ACID NATRIUM SALT F. STREPTO-C OCCUS EQUI SP สารสกัดของน้ํามันและน้ํามัน |
| CAS: | 9067-32-7 |
| MF: | C14H22NNaO11 |
| MW: | 403.31 |
| EINECS: | 618-620-0 |
| ประเภทสินค้า: | เครื่องสําอาง;สับสราต;API;9067-32-7 |
| โมลไฟล์: | 9067-32-7.mol |
| โซเดียมไฮยอลูโรเนต คุณสมบัติทางเคมี |
| จุดละลาย | > 209°C (เดซ.) |
| อัลฟา | D25 -74° (c = 0.25 ในน้ํา): Rapport et al., J. Am. Chem. Soc. 73, 2416 (1951) |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20°C |
| ความละลาย | H2O: 5 mg/mL สะอาด, ไร้สี |
| แบบ | สับ |
| สี | ขาวถึงครีม |
| PH | pH ((2g/l,25°C) : 5.5 ∙ 7.5 |
| แหล่งชีวภาพ | ไก่ (หางไก่) |
| ความละลายในน้ํา | สารละลาย |
| เมิร์ค | 13,4776 |
| ความมั่นคง: | มั่นคง ไม่เข้ากันได้กับสารออกซิเดนที่แรง |
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531