|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ไซลีน ไซยานอล FF | CAS: | 4463-44-9 |
|---|---|---|---|
| ไอเนคส์: | 224-728-5 | จุดหลอมเหลว:: | 295°C (ธันวาคม) |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | 2-8°C (ป้องกันแสง) | รูปร่าง: | ผงแข็ง |
| สี: | สีม่วง | ||
| เน้น: | เครื่องปฏิกิริยา Xylene Cyanol FF,สารปฏิกิริยาเคมีวิทยาศาสตร์ชีวภาพ,สารเคมีดีอุตสาหกรรมไซเลนไซอานอล |
||
CAS 4474-91-3 Xylene cyanol FF เครื่องปฏิกิริยาสําหรับวิทยาศาสตร์ชีวิต
| MW: | 210.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 200-769-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | เกลืออะโมเนียม;ทางเลือกที่เขียวกว่า: การกระตุ้น;บรอมิเดสอะโมเนียม (สี่เหลี่ยม);สารประกอบอะโมเนียมสี่เหลี่ยม;สารกระตุ้นการโอนเฟส;สารปฏิกิริยาคู่ไอออน;เกลืออะโมเนียมสี่เหลี่ยมสารกลางทางการแพทย์;สารทํางานบนผิว bc0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมลไฟล์: | 71-91-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531