|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ซูดานที่ 2 | คาน: | 3118-97-6 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผง | สี: | สีแดงถึงสีน้ำตาลอมส้ม |
| อุณหภูมิที่เก็บ: | 156-158 องศาเซลเซียส(สว่าง) | ไอเน็ค: | 221-490-4 |
| จุดหลอมเหลว: | 156-158 องศาเซลเซียส(สว่าง) | ||
| เน้น: | สารชีวภาพ SUDAN II,CAS 3118-97-6 ซูดาน II,สารเคมีละเอียดสำหรับอุตสาหกรรม |
||
CAS 3118-97-6 สารรีเอเจนต์ทางชีวภาพ SUDAN II
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | อินดิโก คาร์มีน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อพ้อง: | อินดิโก คาร์มีน, สำหรับการวิเคราะห์, สีย้อมทางชีวภาพความบริสุทธิ์สูง;อินดิโก คาร์มีน, บริสุทธิ์, ได้รับการรับรอง;อินดิโก คาร์มีน, C.I. 73015, บริสุทธิ์พิเศษ;อินดิโก คาร์มีน 1 กรัม [860-22-0];FD & C Blue 2;อินดิโกทินดิซัลโฟเนต โซเดียม (500 มก.);อินดิโกคาร์มีน, รีเอเจนต์;เกลือโซเดียม อินดิโกคาร์มีน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: | เคมีวิเคราะห์;สีผสมอาหารตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารในญี่ปุ่น;ตัวบ่งชี้ (pH);ตัวบ่งชี้ pH;สารละลายตัวบ่งชี้การไทเทรต;ตัวบ่งชี้;ตัวบ่งชี้รีดอกซ์;การไทเทรต;อินโดล;อินดิโกอิด;เบ็ดเตล็ด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไฟล์ Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531