|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | โบโรโมเรโซล สีม่วง | คาน: | 115-40-2 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผง | สี: | สีม่วง-น้ําตาล |
| อุณหภูมิที่เก็บ: | เก็บที่ +5 ° C ถึง +30 ° C | ไอเน็ค: | 221-490-4 |
| จุดหลอมเหลว: | 240 °C (เดซ.) (ลิท.) | ||
| เน้น: | Bromocresol สีม่วง หน่วยปฏิกิริยาทางชีววิทยา,CAS 115-40-2 เครื่องปฏิกิริยาชีววิทยา,Bromocresol สีม่วง สารเคมีอุตสาหกรรม |
||
CAS 115-40-2 Bromocresol สารปฏิกิริยาชีววิทยาสีม่วง
| ชื่อสินค้า: | สีอินดิโก้คาร์ไมน์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําแปลว่า: | Indigo Carmine สําหรับการวิเคราะห์ สีชีวภาพความบริสุทธิ์สูง;อินดิโก้ คาร์ไมน์ สะอาด ได้รับการรับรอง;สีอินดิโก้คาร์ไมน สีซี 73015 สีพิเศษ;สีอินดิโก้คาร์ไมน์ 1 กรัม [860-22-0];FD & C สีฟ้า 2;อินดิโกตินดิซัลโฟเนต โซเดียม (500 มิลลิกรัม);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine เกลือโซเดียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | เคมีวิเคราะห์;สี อาหาร ตาม กฎอนามัย อาหาร ใน ญี่ปุ่น;ตัวชี้วัด (pH);ตัวชี้วัด pH;ตัวชี้วัด SolutionsTitration;ตัวชี้วัด;ตัวชี้วัดการลดออก;การระดับ;อินโดล;อินดิโกอยด์;อาหารประเภทต่าง ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมลไฟล์: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531