|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เกลือโซเดียม resazurin | CAS: | 62758-13-8 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผง | สี: | สีเขียวเข้มเป็นสีดํา |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | อุณหภูมิห้อง | ไอเนคส์: | 263-718-5 |
| จุดหลอมเหลว: | > 250 ℃ | ||
| เน้น: | รีเอซาซูริน โซเดียมซอลต์ สารชีวภาพ,CAS 62758-13-8 น้ำยาสารเคมี,สารเคมีละเอียดทางอุตสาหกรรม รีเอซาซูริน |
||
CAS 62758-13-8 รีซาซูรินเกลือนาเดียม สารปฏิกิริยาทางชีววิทยา
| ชื่อสินค้า: | สีอินดิโก้คาร์ไมน์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําแปลว่า: | Indigo Carmine สําหรับการวิเคราะห์ สีชีวภาพความบริสุทธิ์สูง;อินดิโก้ คาร์ไมน์ สะอาด ได้รับการรับรอง;สีอินดิโก้คาร์ไมน สีซี 73015 สีพิเศษ;สีอินดิโก้คาร์ไมน์ 1 กรัม [860-22-0];FD & C สีฟ้า 2;อินดิโกตินดิซัลโฟเนต โซเดียม (500 มิลลิกรัม);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine เกลือโซเดียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | เคมีวิเคราะห์ สีอาหารตามกฎอนามัยอาหารในญี่ปุ่น ตัวชี้วัด (pH) ตัวชี้วัด pH ตัวชี้วัด Indicator SolutionsTitration ตัวชี้วัด Redox Indicators Titration Indole Indigoid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมลไฟล์: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531