|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ซีไอ 42500 | CAS: | 467-62-9 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผงผลึก | สี: | สีม่วง |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | ตู้เย็น ในสภาพอากาศอ่อนแอ | ไอเนคส์: | 207-395-0 |
| จุดหลอมเหลว: | 205 °C (ธ.ค.)(สว่าง) | ||
| เน้น: | CAS 467-62-9 น้ำยาชีวภาพ,CI 42500 สารเคมีอุตสาหกรรม,สารเคมีละเอียดสำหรับน้ำยาชีวภาพ |
||
CAS 467-62-9 CI 42500 สารปฏิกิริยาทางชีววิทยา
| ชื่อสินค้า: | สีอินดิโก้คาร์ไมน์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําแปลว่า: | Indigo Carmine สําหรับการวิเคราะห์ สีชีวภาพความบริสุทธิ์สูง;อินดิโก้ คาร์ไมน์ สะอาด ได้รับการรับรอง;สีอินดิโก้คาร์ไมน สีซี 73015 สีพิเศษ;สีอินดิโก้คาร์ไมน์ 1 กรัม [860-22-0];FD & C สีฟ้า 2;อินดิโกตินดิซัลโฟเนต โซเดียม (500 มิลลิกรัม);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine เกลือโซเดียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | เคมีวิเคราะห์ สีอาหารตามกฎอนามัยอาหารในญี่ปุ่น ตัวชี้วัด (pH) ตัวชี้วัด pH ตัวชี้วัด Indicator SolutionsTitration ตัวชี้วัด Redox Indicators Titration Indole Indigoid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมลไฟล์: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531