|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ซีไอ 42500 | คาน: | 467-62-9 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผงผลึก | สี: | สีม่วง |
| อุณหภูมิที่เก็บ: | ตู้เย็น ในสภาพอากาศอ่อนแอ | ไอเน็ค: | 207-395-0 |
| จุดหลอมเหลว: | 205 °C (ธ.ค.)(สว่าง) | ||
| เน้น: | CAS 467-62-9 น้ำยาชีวภาพ,CI 42500 สารเคมีอุตสาหกรรม,สารเคมีละเอียดสำหรับน้ำยาชีวภาพ |
||
CAS 467-62-9 CI 42500 biological reagents
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | อินดิโก คาร์มีน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อพ้อง: | อินดิโก คาร์มีน, สำหรับการวิเคราะห์, สีย้อมชีวภาพความบริสุทธิ์สูง;อินดิโก คาร์มีน, บริสุทธิ์, ได้รับการรับรอง;อินดิโก คาร์มีน, C.I. 73015, บริสุทธิ์พิเศษ;อินดิโก คาร์มีน 1 กรัม [860-22-0];FD & C Blue 2;โซเดียมอินดิโกทินไดซัลโฟเนต (500 มก.);อินดิโกคาร์มีน, รีเอเจนต์;เกลือโซเดียมอินดิโกคาร์มีน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: | เคมีวิเคราะห์;สีผสมอาหารตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารในญี่ปุ่น;ตัวบ่งชี้ (pH);ตัวบ่งชี้ pH;สารละลายตัวบ่งชี้การไทเทรต;ตัวบ่งชี้;ตัวบ่งชี้รีดอกซ์;การไทเทรต;อินโดล;อินดิโกอิด;เบ็ดเตล็ด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไฟล์ Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531