|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เม็ดสีแดง 49:2 | คาน: | 1103-39-5 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผงผลึก | สี: | น้ำตาลแดงถึงน้ำตาลแดง |
| อุณหภูมิที่เก็บ: | - | ไอเน็ค: | 214-161-1 |
| จุดหลอมเหลว: | - | ||
| เน้น: | สารรีเอเจนต์ทางชีวภาพ Pigment Red 49:2,CAS 1103-39-5 สารเคมีอุตสาหกรรม,Pigment Red 49:2 สารเคมีชนิดพิเศษ |
||
CAS 1103-39-5 Pigment Red 49:2 สารรีเอเจนต์ทางชีวภาพ
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Indigo Carmine | ||||||||||||||||||||||||
| ชื่อพ้อง: | Indigo Carmine, สำหรับการวิเคราะห์, สีย้อมชีวภาพความบริสุทธิ์สูง;Indigo Carmine, บริสุทธิ์, ได้รับการรับรอง;Indigo carmine, C.I. 73015, บริสุทธิ์พิเศษ;Indigo carmine 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Indigotindisulfonate Sodium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine sodiuM salt | ||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||
| หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: | เคมีวิเคราะห์;สีผสมอาหารตามกฎหมายสุขาภิบาลอาหารในญี่ปุ่น;ตัวบ่งชี้ (pH);ตัวบ่งชี้ pH;สารละลายตัวบ่งชี้การไทเทรต;ตัวบ่งชี้;ตัวบ่งชี้รีดอกซ์;การไทเทรต;อินโดล;อินดิโกอิด;เบ็ดเตล็ด | ||||||||||||||||||||||||
| ไฟล์ Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531