|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เม็ดสีแดง 49:2 | CAS: | 1103-39-5 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผงผลึก | สี: | น้ำตาลแดงถึงน้ำตาลแดง |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | - | ไอเนคส์: | 214-161-1 |
| จุดหลอมเหลว: | - | ||
| เน้น: | สารรีเอเจนต์ทางชีวภาพ Pigment Red 49:2,CAS 1103-39-5 สารเคมีอุตสาหกรรม,Pigment Red 49:2 สารเคมีชนิดพิเศษ |
||
CAS 1103-39-5 สีแดง 49:2 สารปฏิกิริยาทางชีววิทยา
| ชื่อสินค้า: | สีอินดิโก้คาร์ไมน์ | ||||||||||||||||||||||||
| คําแปลว่า: | Indigo Carmine สําหรับการวิเคราะห์ สีชีวภาพความบริสุทธิ์สูง;อินดิโก้ คาร์ไมน์ สะอาด ได้รับการรับรอง;สีอินดิโก้คาร์ไมน สีซี 73015 สีพิเศษ;สีอินดิโก้คาร์ไมน์ 1 กรัม [860-22-0];FD & C สีฟ้า 2;อินดิโกตินดิซัลโฟเนต โซเดียม (500 มิลลิกรัม);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine เกลือโซเดียม | ||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | เคมีวิเคราะห์ สีอาหารตามกฎอนามัยอาหารในญี่ปุ่น ตัวชี้วัด (pH) ตัวชี้วัด pH ตัวชี้วัด Indicator SolutionsTitration ตัวชี้วัด Redox Indicators Titration Indole Indigoid | ||||||||||||||||||||||||
| โมลไฟล์: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531