|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ฟลูออเรกสัน | CAS: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผง | สี: | เหลืองส้มถึงส้มน้ำตาล |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | เก็บในที่มืด, ปิดผนึกในที่แห้ง, อุณหภูมิห้อง | ไอเนคส์: | 215-957-1 |
| จุดหลอมเหลว: | 200 องศาเซลเซียส | ||
| เน้น: | รีเอเจนต์ทางชีวภาพ Fluorexon CAS 1461-15-0,สารเคมีละเอียดทางอุตสาหกรรม Fluorexon,รีเอเจนต์ทางชีวภาพ CAS 1461-15-0 |
||
CAS 1461-15-0 สารปฏิกิริยาชีววิทยาของฟลูอเร็กสัน
| ชื่อสินค้า: | สีอินดิโก้คาร์ไมน์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําแปลว่า: | Indigo Carmine สําหรับการวิเคราะห์ สีชีวภาพความบริสุทธิ์สูง;อินดิโก้ คาร์ไมน์ สะอาด ได้รับการรับรอง;สีอินดิโก้คาร์ไมน สีซี 73015 สีพิเศษ;สีอินดิโก้คาร์ไมน์ 1 กรัม [860-22-0];FD & C สีฟ้า 2;อินดิโกตินดิซัลโฟเนต โซเดียม (500 มิลลิกรัม);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine เกลือโซเดียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | เคมีวิเคราะห์ สีอาหารตามกฎอนามัยอาหารในญี่ปุ่น ตัวชี้วัด (pH) ตัวชี้วัด pH ตัวชี้วัด Indicator SolutionsTitration ตัวชี้วัด Redox Indicators Titration Indole Indigoid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมลไฟล์: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531