|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ฟลูออเรกสัน | คาน: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผง | สี: | เหลืองส้มถึงส้มน้ำตาล |
| อุณหภูมิที่เก็บ: | เก็บในที่มืด, ปิดผนึกในที่แห้ง, อุณหภูมิห้อง | ไอเน็ค: | 215-957-1 |
| จุดหลอมเหลว: | 200 องศาเซลเซียส | ||
| เน้น: | รีเอเจนต์ทางชีวภาพ Fluorexon CAS 1461-15-0,สารเคมีละเอียดทางอุตสาหกรรม Fluorexon,รีเอเจนต์ทางชีวภาพ CAS 1461-15-0 |
||
CAS 1461-15-0 สารรีเอเจนต์ทางชีวภาพ Fluorexon
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Indigo Carmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อพ้อง: | Indigo Carmine, สำหรับการวิเคราะห์, สีย้อมทางชีวภาพที่มีความบริสุทธิ์สูง;Indigo Carmine, บริสุทธิ์, ได้รับการรับรอง;Indigo carmine, C.I. 73015, บริสุทธิ์พิเศษ;Indigo carmine 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Indigotindisulfonate Sodium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine sodiuM salt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: | เคมีวิเคราะห์;สีผสมอาหารตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารในญี่ปุ่น;ตัวบ่งชี้ (pH);ตัวบ่งชี้ pH;สารละลายตัวบ่งชี้การไทเทรต;ตัวบ่งชี้;ตัวบ่งชี้รีดอกซ์;การไทเทรต;อินโดล;อินดิโกอิด;เบ็ดเตล็ด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไฟล์ Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531