|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เซเลสทีน บลู | คาน: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผง | สี: | มีสีน้ำตาลเข้มมากถึงเทาเข้มถึงดำ |
| อุณหภูมิที่เก็บ: | อุณหภูมิ 2-8°C จัดเก็บแบบปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสง | ไอเน็ค: | 216-346-2 |
| จุดหลอมเหลว: | 227-230 องศาเซลเซียส | ||
| เน้น: | สีบีบีซีเลสติน,CAS 1562-90-9 ตัวประกอบเคมี,สารเคมีระดับอุตสาหกรรม CELESTINE BLUE |
||
CAS 1562-90-9 สารปฏิกิริยาชีววิทยา CELESTINE BLUE
| ชื่อสินค้า: | สีอินดิโก้คาร์ไมน์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําแปลว่า: | Indigo Carmine สําหรับการวิเคราะห์ สีชีวภาพความบริสุทธิ์สูง;อินดิโก้ คาร์ไมน์ สะอาด ได้รับการรับรอง;สีอินดิโก้คาร์ไมน สีซี 73015 สีพิเศษ;สีอินดิโก้คาร์ไมน์ 1 กรัม [860-22-0];FD & C สีฟ้า 2;อินดิโกตินดิซัลโฟเนต โซเดียม (500 มิลลิกรัม);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine เกลือโซเดียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | เคมีวิเคราะห์;สี อาหาร ตาม กฎอนามัย อาหาร ใน ญี่ปุ่น;ตัวชี้วัด (pH);ตัวชี้วัด pH;ตัวชี้วัด SolutionsTitration;ตัวชี้วัด;ตัวชี้วัดการลดออก;การระดับ;อินโดล;อินดิโกอยด์;อาหารประเภทต่าง ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมลไฟล์: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531