|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เอริโอโครม แบล็ค ที | คาน: | 1787-61-7 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผง/แข็ง | สี: | สีน้ําตาลดํา |
| อุณหภูมิที่เก็บ: | - | ไอเน็ค: | 217-250-3 |
| จุดหลอมเหลว: | - | ||
| เน้น: | ยาทดลองชีววิทยา Eriochrome Black T,Eriochrome Black T CAS 1787-61-7 สีดํา,เครื่องปฏิกิริยาเคมีละเอียดอุตสาหกรรม |
||
CAS 1787-61-7 Eriochrome Black T รีเจนต์ทางชีววิทยา
| ชื่อสินค้า: | สีอินดิโก้คาร์ไมน์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําแปลว่า: | Indigo Carmine สําหรับการวิเคราะห์ สีชีวภาพความบริสุทธิ์สูง;อินดิโก้ คาร์ไมน์ สะอาด ได้รับการรับรอง;สีอินดิโก้คาร์ไมน สีซี 73015 สีพิเศษ;สีอินดิโก้คาร์ไมน์ 1 กรัม [860-22-0];FD & C สีฟ้า 2;อินดิโกตินดิซัลโฟเนต โซเดียม (500 มิลลิกรัม);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carMine เกลือโซเดียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | เคมีวิเคราะห์;สี อาหาร ตาม กฎอนามัย อาหาร ใน ญี่ปุ่น;ตัวชี้วัด (pH);ตัวชี้วัด pH;ตัวชี้วัด SolutionsTitration;ตัวชี้วัด;ตัวชี้วัดการลดออก;การระดับ;อินโดล;อินดิโกอยด์;อาหารประเภทต่าง ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมลไฟล์: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531