|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ฟลูเรสเซีน | คาน: | 2321-07-5 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผง | สี: | สีแดงถึงสีส้ม |
| อุณหภูมิที่เก็บ: | อุณหภูมิห้อง | ไอเน็ค: | 219-031-8 |
| จุดหลอมเหลว: | 320 °C (สว่าง) | ||
| เน้น: | สารชีวภาพฟลูออเรสซีน CAS 2321-07-5,สารเคมีละเอียดสำหรับอุตสาหกรรม ฟลูออเรสซีน,น้ำยาฟลูออเรสซีนสำหรับการประยุกต์ใช้ทางชีวภาพ |
||
CAS 2321-07-5 สารชีวภาพรีเอเจนต์ฟลูออเรสซีน
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | อินดิโก คาร์มีน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อพ้อง: | อินดิโก คาร์มีน, สำหรับการวิเคราะห์, สีย้อมชีวภาพความบริสุทธิ์สูง;อินดิโก คาร์มีน, บริสุทธิ์, ได้รับการรับรอง;อินดิโก คาร์มีน, C.I. 73015, บริสุทธิ์พิเศษ;อินดิโก คาร์มีน 1 กรัม [860-22-0];FD & C Blue 2;อินดิโกทินไดซัลโฟเนต โซเดียม (500 มก.);อินดิโกคาร์มีน, รีเอเจนต์;อินดิโกคาร์มีน เกลือโซเดียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: | เคมีวิเคราะห์;สีผสมอาหารตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารในญี่ปุ่น;ตัวบ่งชี้ (pH);ตัวบ่งชี้ pH;สารละลายตัวบ่งชี้การไทเทรต;ตัวบ่งชี้;ตัวบ่งชี้รีดอกซ์;การไทเทรต;อินโดล;อินดิโกอิด;เบ็ดเตล็ด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไฟล์ Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531