|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กราไฟท์ | คาน: | 7782-42-5 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ร็อด | สี: | สีดำ |
| อุณหภูมิที่เก็บ: | ไม่มีข้อจำกัด | ไอเน็ค: | 231-955-3 |
| จุดหลอมเหลว: | 3652-3697 องศาเซลเซียส(สว่าง) | ||
| เน้น: | สารเคมีชีวภาพกราไฟท์ CAS 7782-42-5,ผงกราไฟท์เคมีละเอียดสำหรับอุตสาหกรรม,สารรีเอเจนต์ชีวภาพกราไฟท์พร้อมการรับประกัน |
||
CAS 6368-72-5 Sudan Red 7B สารชีวภาพ
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | CI 50206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อพ้อง: | Methylene violet 3rax, pure;2-Amino-8-(diethylamino)-10-phenylphenazine-10-ium·chloride;3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenyl phenazinium chloride, 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazinium chloride, N,N-Diethylphenosafranine;Methylene violet 3RAX, Dye content 90%;PhenaziniuM,3-aMino-7-(diethylaMino)-5-phenyl-, chloride (1:1);N,N-DIETHYLPHENOSAFRANINE;Phenazinium,3-amino-7-(diethylamino)-5-phenyl-,chloride;3-AMINO-7-DIETHYLAMINO-5-PHENYL-PHENAZIN-5-IUM CHLORIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 4569-86-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C22H23ClN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 378.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 610-268-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไฟล์ Mol: | 4569-86-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531