|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | แพลตตินัม | CAS: | 7440-06-4 |
|---|---|---|---|
| ไอเนคส์: | 231-116-1 | จุดหลอมเหลว: | 1772 °C (สว่าง) |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | 2-8°ซ | รูปร่าง: | ลวด |
| สี: | สีขาว | ||
| เน้น: | สีย้อมชีวภาพแพลทินัม CAS7440-06-4,สีย้อมแพลทินัมสำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อย่างดี,สีย้อมห้องปฏิบัติการแพลทินัม CAS7440-06-4 |
||
CAS7440-06-4 ผู้จําหน่ายสีชีวภาพพลาตินาม
| ชื่อสินค้า: | พลาติน |
| คําแปลว่า: | พลาติน 1% บนแป้งคาร์บอนประสิทธิภาพ ประเภท 163;พลาตินัม 10% บนแป้งคาร์บอนประสิทธิภาพ ประเภท 128M;พลาติน 5% บนแป้งก๊าบกระตุ้นชนิด 128M;พลาติน 5% กับคาร์บอนเพสต์ B501032-5;พลาติน 3% บนผงคาร์บอน B103032-3;พลาตินัม 5% บนผงอะลูมิเนียม B301099-5;พลาติน 5% บนแป้งคาร์บอนประสิทธิภาพ ประเภท 18;พลาติน 5% กับผงคาร์บอน B501018-5 |
| CAS: | 7440-06-4 |
| MF: | Pt |
| MW: | 195.08 |
| EINECS: | 231-116-1 |
| ประเภทสินค้า: | การปฏิกิริยาทางเคมี,ยา,อิเล็กทรอนิกส์,วัสดุ การสังเคราะห์ทางเคมี การกระตุ้นเซลล์เชื้อเพลิง การสังเคราะห์ทางเคมี Chloride Alphabetic PER - POLASpectroscopy AA Standard Solutions Spectroscopyวัสดุอิเล็กตรอด สาขาวิทยาศาสตร์โลหะและเซรามิก;พลังงานทางเลือก;วิทยาศาสตร์โลหะและเซรามิก;โลหะ;พลาตินัม;78: Pt;อนุภาคนาโน: โลหะและเหล็กสกัด สังเคราะห์ทางเคมี;พลาตินูมินาโนเทรียล; Catalysis and Inorganic Chemistry;Materials Science;Nanomaterials;Nanopowders and Nanoparticle Dispersions;โลหะที่มีโครงสร้างนาโน;โลหะหรือองค์ประกอบ;วัสดุที่มีโครงสร้างนาโน;แคตาลิสเตอร์โลหะที่สนับสนุน;Pt;AAS;การเลือกเมทริกซ์;P;มาตรฐานอ้างอิง / การปรับระดับ;โซลูชั่นเดียว;โซลูชั่นมาตรฐาน;แคตาลิสเตอร์เซลล์เชื้อเพลิง;สารไม่อินทรีย์7440-06-4 |
| โมลไฟล์: | 7440-06-4.mol |
| คุณสมบัติทางเคมีของเพลตินัม |
| จุดละลาย | 1772 °C (แสง) |
| จุดต้ม | 3827 °C (แสง) |
| ความหนาแน่น | 21.45 กรัม/ซม.3 (ลิต.) |
| อัตราการหัก | n20/D 1.347 |
| Fp | 3825°C |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | 2-8 °C |
| ความละลาย | สามารถละลายในน้ําร้อน |
| แบบ | สาย |
| สี | สีขาว |
| น้ําหนักเฉพาะ | 21.45 |
| PH | 0.5 (20 °C ใน H2O) |
| ความต้านทาน | 10.6 μΩ-cm, 20 °C |
| ความละลายในน้ํา | ไม่ละลาย |
| เมิร์ค | 14,7529 |
| ขั้นต่ําการเผชิญหน้า | ACGIH: TWA 1 mg/m3 OSHA: TWA 0.002 มิลลิกรัม/ม3 NIOSH: TWA 1 mg/m3 |
| คอนสแตนตรอัดไฟฟ้า | 6.5 ((สภาพแวดล้อม) |
| ความมั่นคง: | เสถียร พลาตินามแบล็คเป็นไฟได้มาก |
| InChIKey | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
| ส่งข้อมูลฐานข้อมูล CAS | 7440-06-4 ((CAS ฐานข้อมูลอ้างอิง) |
| ส่งเสริมทางเคมีของ NIST | พลาติน ((7440-06-4) |
| ระบบบันทึกสาร EPA | พลาติน (7440-06-4) |
![]()
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531