|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | แคลเซียมคลอไรด์ | CAS: | 10043-52-4 |
|---|---|---|---|
| ไอเนคส์: | 233-140-8 | จุดหลอมเหลว: | 772 °C (แสง) |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | - | รูปร่าง: | ผง |
| สี: | สีขาวเป็นสีเทา | ||
| เน้น: | รีเอเจนต์แคลเซียมคลอไรด์สำหรับห้องปฏิบัติการ,รีเอเจนต์ทางชีวเคมีแคลเซียมคลอไรด์,แคลเซียมคลอไรด์สำหรับอุตสาหกรรม CAS 10043-52-4 |
||
CAS 10043-52-4 รีเอเจนต์ทางชีวเคมีแคลเซียมคลอไรด์ 4- สำหรับห้องปฏิบัติการ
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แคลเซียมคลอไรด์ |
| คำพ้อง: | PELADOW(R) SNOW AND ICE MELT;แคลเซียมคลอไรด์, สารละลายน้ำ;แคลเซียมคลอไรด์, ยา;สารละลายคัดกรองสารเติมแต่ง 21/ชุด Fluka หมายเลข 78374, สารละลายแคลเซียมคลอไรด์;แคลเซียมคลอไรด์ปราศจากน้ำสำหรับทางเทคนิค;แคลเซียมคลอไรด์ปราศจากน้ำสำหรับอาหาร;CACL2 (แคลเซียมคลอไรด์);แคลเซียมคลอไรด์, 96%, สำหรับชีวเคมี, ปราศจากน้ำ |
| CAS: | 10043-52-4 |
| MF: | CaCl2 |
| MW: | 110.98 |
| EINECS: | 233-140-8 |
| หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: | เกลืออนินทรีย์, สารเติมแต่งอาหาร; อนินทรีย์เกรดคริสตัล; 20: Ca; วัสดุลูกปัด; วิทยาศาสตร์โลหะและเซรามิก; เกรด ACS; แคลเซียม; การสังเคราะห์ทางเคมี; สารเคมีที่จำเป็น; เกลืออนินทรีย์; วิทยาศาสตร์วัสดุ; สิ่งจำเป็นในการวิจัย; สารละลายและรีเอเจนต์; รีเอเจนต์สังเคราะห์; A - FMolecular Biology; BioUltraProtein Structural Analysis; การทำให้บริสุทธิ์ DNA&RNA; รีเอเจนต์ชีววิทยาระดับโมเลกุล; รีเอเจนต์การเพิ่มประสิทธิภาพชีววิทยาระดับโมเลกุล; รีเอเจนต์; การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์; เกลือแคลเซียมสารเคมีที่จำเป็น; เกรดทางเทคนิค; สารดูดซับ, ตัวช่วยกรองและสารดูดความชื้น; วิทยาศาสตร์โลหะและเซรามิก; สารดูดความชื้นอื่นๆ สารเคมีที่จำเป็น; รีเอเจนต์ประจำ; A - F; สารละลายเกลือ; สารละลายปริมาตร; แคลเซียมสื่อปราศจากซีรั่ม; ผลิตภัณฑ์และรีเอเจนต์ประกอบ; แพลตฟอร์มแมลง; เกลือแคลเซียม; แคลเซียมวิทยาศาสตร์โลหะและเซรามิก; อนินทรีย์เกรดคริสตัล; เกลืออนินทรีย์; เกลือ; รีเอเจนต์สังเคราะห์; CA - CGSpectroscopy; AAS; AAS CRMsAlphabetic; AASSpectroscopy; Application CRMs; C; การเลือกเมทริกซ์; ไนเตรต; สเปกโทรสโกปี; ไพริดีน; สารตัวกลางทางเภสัชกรรม; เกรด ACS รีเอเจนต์สังเคราะห์; สารเคมีที่จำเป็น; อนินทรีย์; คลอไรด์; สารเคมีอนินทรีย์และอินทรีย์; 10043-52-4 |
| ไฟล์ Mol: | 10043-52-4.mol |
| คุณสมบัติทางเคมีของแคลเซียมคลอไรด์ |
| จุดหลอมเหลว | 772 °C (lit.) | ||||||||||||||
| จุดเดือด | 1935 °C/1 atm (lit.) | ||||||||||||||
| ความหนาแน่น | 1.086 g/mL ที่ 20 °C | ||||||||||||||
| ความดันไอ | 0.01 mm Hg ( 20 °C) | ||||||||||||||
| ดัชนีหักเห | n20/D 1.358 | ||||||||||||||
| Fp | >1600°C | ||||||||||||||
| อุณหภูมิในการเก็บ | เก็บที่ +5°C ถึง +30°C | ||||||||||||||
| การละลาย | H2O: ละลายได้ | ||||||||||||||
| รูปแบบ | ผง | ||||||||||||||
| สี | ขาวถึงเทา | ||||||||||||||
| ความถ่วงจำเพาะ | 2.15 | ||||||||||||||
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น | ||||||||||||||
| สีเปลวไฟ | สีแดง | ||||||||||||||
| PH | 8-10 (100g/l, H2O, 20℃) | ||||||||||||||
| การละลายในน้ำ | 740 g/L (20 ºC) | ||||||||||||||
| ความไว | ดูดความชื้น | ||||||||||||||
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.04 λ: 280 nm Amax: 0.02 |
||||||||||||||
| โครงสร้างคริสตัล | ชนิด CaCl2 | ||||||||||||||
| ระบบคริสตัล | Nogata | ||||||||||||||
| Merck | 14,1659 | ||||||||||||||
| กลุ่มพื้นที่ | Pnnm | ||||||||||||||
| ค่าคงที่แลตทิซ |
|
||||||||||||||
| ความเสถียร: | เสถียร เข้ากันไม่ได้กับสังกะสี, น้ำ, กรดแก่, เมทิลไวนิล, โบรมีนไตรฟลูออไรด์, บอริกออกไซด์, แคลเซียมออกไซด์ ดูดความชื้น | ||||||||||||||
| InChIKey | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | ||||||||||||||
| การอ้างอิงฐานข้อมูล CAS | 10043-52-4(การอ้างอิงฐานข้อมูล CAS) | ||||||||||||||
| การอ้างอิงเคมี NIST | แคลเซียมไดคลอไรด์(10043-52-4) | ||||||||||||||
| ระบบทะเบียนสาร EPA | แคลเซียมคลอไรด์ (10043-52-4) |
![]()
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531