|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | nonivamide | CAS: | 2444-46-4 |
|---|---|---|---|
| ไอเนคส์: | 219-484-1 | จุดหลอมเหลว: | 54°C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | ปิดผนึกในที่แห้ง 2-8°C | รูปร่าง: | ผง |
| สี: | ขาวถึงขาวนวล | ||
| เน้น: | เครื่องปฏิกิริยาวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ไม่ได้ใช้ยาโนนิวาไมด์,CAS2444-46-4 รีแอ็กเซนต์เคมี,สารเคมีดีในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้ Nonivamide |
||
| CAS2444-46-4 สารรีเอเจนต์ Nonivamide สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | 3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อพ้อง: | 2-Cyanoethylamine hemifumarate;3-Aminopionitrile Fumarate;B-aminopropionitrile monofumarate;di(2-cyanoethylammonium) fumarate;3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE, 99+%;bis(3-aminopropiononitrile) fumarate;3-Aminopropionitrile fumarate, 98+%;3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531