|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | Rhodamine B | CAS: | 81-88-9 |
|---|---|---|---|
| ไอเนคส์: | 201-383-9 | จุดหลอมเหลว: | 210-211 (ธ.ค. ) (สว่าง) |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | อุณหภูมิห้อง | รูปร่าง: | แข็ง |
| สี: | สีเขียว | ||
| เน้น: | รีเอเจนต์เคมีลิเธียม เทิร์ต-บิวทอกไซด์,CAS 81-88-9 รีเอเจนต์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ,สารเคมีละเอียดทางอุตสาหกรรม ลิเธียม เทิร์ต-บิวทอกไซด์ |
||
| CAS 81-88-9 สารปฏิกิริยา Lithium tert-butoxide สําหรับวิทยาศาสตร์ชีวิต |
| ชื่อสินค้า: | 3-AMINOPROPYONITRILE FUMARATE ธ อร์มินออนิโปริโอนิทรีล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําแปลว่า: | 2-ไซโนเอธีลาไมน์ เฮมีฟูมาเรต;3-อะมิโนปิโอนิทรีล ฟูมาเรต;B-aminopropionitrile monofumarate;di ((2-cyanoethylammonium) fumarate;3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE, 99+%;บีส ((3-อะมิโนโปรปิโอโนไนทรีล) ฟูมาเรต;3-อะมิโนโปรปิโอนิทรีล ฟูมาเรต 98+%;3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | ค้อนสร้าง;C1 ถึง C5;การสังเคราะห์ทางเคมี;สารประกอบไนโตรเจน;สารประกอบอินทรีย์;Lysyl oxidase;Enzyme Inhibitors by Enzyme;L ถึง;C1 ถึง C5;Cyanides/Nitriles;Nitrogen Compounds;Inhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมลไฟล์: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531