|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ไทมิดีน | CAS: | 50-89-5 |
|---|---|---|---|
| ไอเนคส์: | 200-070-4 | จุดหลอมเหลว: | 186-188 องศาเซลเซียส(สว่าง) |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | 2-8°ซ | รูปร่าง: | ผงผลึก |
| สี: | ขาวจนเกือบขาว | ||
| เน้น: | ไทมิดีน สารเคมีชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ,CAS 50-89-5 ไทมิดีน รีเอเจนต์,ไทมิดีน สารเคมีชีวภาพเกรดห้องปฏิบัติการ |
||
| CAS 50-89-5 ทิมิดีน สารปฏิกิริยาชีวเคมีสําหรับห้องปฏิบัติการ |
| ชื่อสินค้า: | SB 203580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําแปลว่า: | SB 203580 HYDROCHLORIDE สารสกัด;สารสับสนุน MAPK (SB 203580);SB203580 ((RWJ 64809);SB 2035850;4- ((4-FLUOROPHENYL)-2- ((4-METHYLSULFINYLPHENYL)-5- ((4-PYRIDYL) 1H-IMIDAZOLE;4- ((4-FLUOROPHENYL)-2- ((4-METHYLSULFINYLPHENYL)-5- ((4-PYRIDYL) 1H-IMIDAZOLE, HCL;4-[5-(4-FLUOROPHENYL)-2-(4-METHYLSULFINYLPHENYL)-3H-IMIDAZOL-4-YL]PYRIDINE;4-[5-(4-FLUOROPHENYL)-2-[4-(METHYLSULFONYL) PHENYL]-1H-IMIDAZOL-4-YL]PYRIDINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 152121-47-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C21H16FN3OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 377.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า: | หมุนยับยั้ง หมุนยับยับเลือกของ p38 mitogen-activated protein kinase หมุนยับยับ การส่งสัญญาณ สารกลางและสารเคมีละเอียด ยา โปรตีนคีเนซ ยา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมลไฟล์: | 152121-47-6.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531