|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | 1,3-โพรเพนไดออล ได-พี-โทลูอีนซัลโฟเนต | CAS: | 5469-66-9 |
|---|---|---|---|
| ไอเนคส์: | / | จุดหลอมเหลว: | 90-92 °C(สว่าง) |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | ปิดผนึกในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง | รูปร่าง: | ผงเป็นคริสตัล |
| สี: | ขาวจนเกือบขาว | ||
| เน้น: | 1,สารปฏิกิริยาชีวเคมี 3-โปรปาเนดีโอล ได-พี-โตลูเอเนซัลโฟเนต,CAS 5469-66-9 สารเคมีห้องปฏิบัติการ,เครื่องปฏิกิริยาเคมีละเอียดอุตสาหกรรม |
||
| ชื่อสินค้า: | 1,3-โปรปาเนดีโอล DI-P-TOLUENESULFONATE |
| คําแปลว่า: | โปรปาน-1,3-DIOL-DI-4-TOSYLATE;TRIMETHYLENE GLYCOL BIS ((P-TOLUENESULFONATE);TRIMETHYLENE GLYCOL DI-P-TOSYLATE;TRIMETHYLENE GLYCOL DITOSYLATE สารสกัดของสารสกัดของสารสกัดของสารสกัด;1,3-BIS ((TOSYLOXY) PROPANE;1,3-BIS(P-TOLUENESULFONYLOXY) โปรแปน;1,3-PROPANEDIOL-DI-4-TOSYLATE;1,3-โปรปาเนดีโอล DI-P-TOLUENESULFONATE |
| CAS: | 5469-66-9 |
| MF: | C17H20O6S2 |
| MW: | 384.47 |
| EINECS: | |
| ประเภทสินค้า: | โพรเปน/โพรเปน |
| โมลไฟล์: | 5469-66-9.mol |
| 1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONATE คุณสมบัติทางเคมี |
| จุดละลาย | 90-92 °C ((แสง) |
| จุดต้ม | 563.1±38.0 °C ((คาดการณ์) |
| ความหนาแน่น | 1.300±0.06 กรัม/ซม.3 ((คาดการณ์) |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | ปิดไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง |
| แบบ | ขาวเป็นคริสตัล |
| สี | ขาวถึงเกือบขาว |
| InCHI | 1S/C17H20O6S2/c1-14-4-8-16 ((9-5-14) 24 ((18,19) 22-12-3-13-23-25 ((20,21) 17-10-6-15 ((2)7-11-17/h4-11H3,12-13H2,1-2H3 |
| InChIKey | ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N |
| ยิ้ม | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O) c2ccc(C)cc2 |
| ส่งข้อมูลฐานข้อมูล CAS | 5469-66-9 ((CAS ฐานข้อมูลอ้างอิง) |
|
|
ผู้ติดต่อ: Maggie Ma
โทร: +0086 188 7414 9531